Solar Power Inverters
AIMS Power – Modified Sine Wave Inverter/Chargers
Model No. | Watts/Volts | Retail | Sale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PICOGLF6W12V120V | 600W UL Pure Sine Inverter Charger 12V | $409.00 | Call | |||
PICOGLF10W12V120V | 1000W UL Pure Sine Inverter Charger 12V | $509.00 | Call | |||
PICOGLF15W12V120V | 1500W UL Pure Sine Inverter Charger 12V | $599.00 | Call | |||
PICOGLF20W12V120V | 2000W UL Pure Sine Inverter Charger 12V | $699.00 | Call | |||
PICOGLF30W12V120V | 3000W UL Pure Sine Inverter Charger 12V | $829.00 | Call | |||
PICOGLF40W12V120V | 4000W UL Pure Sine Inverter Charger 12V | $999.00 | Call | |||
PICOGLF40W12V240VS | 4000W UL Pure Sine Inverter Charger 12V | $1,059.00 | Call |
AIMS Power – Modified Sine Wave Inverters
Model No. | Retail | Sale | ||||
PWRCUP120 | 120 watt Power Inverter | $29.99 | Call | |||
PWRINV150W | 150 watt Power Inverter | $29.00 | Call | |||
PWRINV250W | 250 watt Power Inverter | $37.50 | Call | |||
PWRINV400W | 400 watt Power Inverter | $44.50 | Call | |||
PWRINV800W | 800 watt Power Inverter | $89.00 | Call | |||
PWRB1000 | 1000 watt Value Power Inverter | $89.00 | Call | |||
PWRB1250 | 1250 watt Value Power Inverter | $115.99 | Call | |||
PWRINV1250W | 1250 watt Power Inverter | $144.99 | Call | |||
PWRINV2000W | 2000 watt Power Inverter | $239.99 | Call | |||
PWRINV2500W | 2500 watt Power Inverter | $269.99 | Call | |||
PWRB2500 | 2500 watt Value Power Inverter | $229.99 | Call | |||
PWRINV300012W | 3000 watt Power Inverter | $299.99 | Call | |||
PWRINV360012W | 3600 watt Power Inverter | $369.99 | Call | |||
PWRINV500012W | 5000 watt Power Inverter | $459.99 | Call | |||
PWRINV8KW12W | 8000 watt Power Inverter | $799.99 | Call | |||
PWRINV10KW12W | 10,000 watt Power Inverter | $1,099.99 | Call |
AIMS Power – Pure Sine Wave Inverters
The AIMS Watt Pure Sine Inverter is the perfect option for when you need clean, reliable energy for your mobile power solutions.
Power inverters have become a staple in businesses and homes around the world due to intermittent brown and black-outs. AIMS Pure Sine Wave Power Inverters provide reliable transformation of DC power from a battery (such as the one in a car or RV) into AC power that can then be used to run lights, computers, printers, televisions, and a broad range of appliances.
Model No. | Retail | Sale | ||||
PWRI18012S | 180 Watt Pure Sine Power Inverter | $84.00 | Call | |||
PWRI30012S | 300 Watt Pure Sine Power Inverter | $99.00 | Call | |||
PWRI30012240S | 300 Watt 240VAC Pure Sine Inverter | $154.00 | Call | |||
PWRI60012S | 600 Watt Pure Sine Power Inverter | $179.00 | Call | |||
PWRI100012S | 1000 Watt Pure Sine Power Inverter | $249.00 | Call | |||
PWRIX120012S | 1200W Pure Sine W/Transfer Switch | $169.00 | Call | |||
PWRIX120012SC | 1200W Pure Sine W/Transfer Switch & Cord | $189.00 | Call | |||
PWRIX150012S | 1500 Watt Pure Sine Power Inverter | $329.00 | Call | |||
PWRIG200012120S | 2000 Watt Pure Sine Power Inverter | $589.00 | Call | |||
PWRIG30001212S | 3000 Watt Pure Sine Power Inverter | $795.00 | Call | |||
PWRIG500012120S | 5000 Watt Pure Sine Power Inverter | $1,299.00 | Call |
AIMS Power inverters are used by some of the most prestigious organizations in the U.S including NASA, the Department of Defense, and Princeton University. But our customer-focused approach means we can provide solutions to all industries – whether it’s mobile electricity for city buses or residential backup power in an emergency.
Call For Sale Prices Now 916-765-8541
Solar Panels >> Solar RV Kits>> Solar Inverter/chargers>>
Solar Charge Controllers>> Solar AGM Batteries>> Solar Accessories>>
Trolling Motor Solar Kit>> Grid Assisted Solar Systems>>
30W Solar Charging Station > >